Kawasaki, một trong những thương hiệu xe máy nổi tiếng của Nhật Bản, được biết đến với những mẫu xe hiệu suất cao và thiết kế ấn tượng. Để đảm bảo xe của bạn hoạt động tối ưu và động cơ bền bỉ, việc thay dầu định kỳ là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về dung tích dầu của các dòng xe Kawasaki phổ biến và hướng dẫn bạn về lịch trình thay dầu định kỳ.
1. Tại Sao Cần Thay Dầu Định Kỳ?
Dầu động cơ đóng vai trò quan trọng trong việc bôi trơn, làm mát và làm sạch động cơ. Việc thay dầu định kỳ giúp giảm ma sát và mài mòn, duy trì hiệu suất của xe và kéo dài tuổi thọ động cơ. Đồng thời, việc này giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu và giảm nguy cơ hỏng hóc.
2. Bảng Thống Kê Dung Tích Dầu Các Dòng Xe Kawasaki
HÃNG XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | DUNG TÍCH DẦU | DUNG TÍCH DẦU LAP |
KAWASAKI | ||||
KAWASAKI | AE/AR 50 | 1981-1995 | 1.2 | 0.6 |
KAWASAKI | KDX 50 | 2003-2006 | 0.3 | 0.45 |
KAWASAKI | J300 | 2014 | 1.3 | |
KAWASAKI | EL 250. EL 252 | 1991-2001 | 1.9 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 125 (BN 125) | 1998-2009 | 1.2 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 250V | 1998-2000 | 2.1 | |
KAWASAKI | ELIMINATOR 600 | 1994-1996 | 3 | |
KAWASAKI | EN 500 | 1990-1994 | 3 | |
KAWASAKI | EN 500 | 1996-2005 | 3.4 | |
KAWASAKI | KZ 1000 ( POLICE 1000) | 1997-2005 | 3.7 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 500 LTD | 1996-2009 | 3 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 650 S | 2015 | 1.8 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 750 | 1986-1994 | 4 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 750 | 1996-2006 | 4 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 800/900 CLASSIC. DRIFTER. CUSTOM | 1994 | 2.9-3.2 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 1500 CLASSIC (TOURER). DRIFTER. NOMAD | 1987-2008 | 2.7-4 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 1600 CLASSIC. NOMAD. MEAN STREAK | 2003-2008 | 3.5 | |
KAWASAKI | VN VULCAN 1700/2000 CLASSIC. NOMAD. VOYAGER. LIMITED | 2005 | 5 | |
KAWASAKI | ER-5 | 1996-1999 | 3 | |
KAWASAKI | ER-6N | 2009 | 1.9 | |
KAWASAKI | ESTRELLA (BJ250) | 1992-1998 | 2.0 | |
KAWASAKI | EX250 (NINJA 250R) | 1996 | 1.9 | |
KAWASAKI | EX300. EX 650 (NINJA 300R. 650R) | 2006 | 2.2 | |
KAWASAKI | EX500 (NINJA 500R) | 1997-2009 | 3.4 | |
KAWASAKI | KR 1 S | 1990-1992 | 1.2 | 0.9 |
KAWASAKI | GPX 600R. 750R | 1985-1995 | 3/3.8 | |
KAWASAKI | GPZ 400 | 1985-1994 | 3 | |
KAWASAKI | GPZ 500. 500S | 1986-2000 | 3/3.4 | |
KAWASAKI | GPZ 600 | 1985-1989 | 3 | |
KAWASAKI | GPZ 750 | 1984-1989 | 4 | |
KAWASAKI | GPZ 750 R | 1984-1989 | 4 | |
KAWASAKI | GPZ 900 R | 1984-1993 | 3 | |
KAWASAKI | GPZ 1100 | 1994-1997 | 3.5 | |
KAWASAKI | GT 750 | 1991-1995 | 3.5 | |
KAWASAKI | GTR 1000 / CONCOURS (ZG 1000) | 1997-2006 | 3.7 | |
KAWASAKI | GTR 1400 / CONCOURS 14 (ABS) (ZG1400) | 2008 | 4.4 | |
KAWASAKI | W 650 | 1999-2001 | 2.8 | |
KAWASAKI | Z 250. 300 | 2014 | 2.2 | |
KAWASAKI | Z 550 GT | 1989-1994 | 3 | |
KAWASAKI | Z 750S. 750R | 2004 | 3.3 | |
KAWASAKI | Z 800 | 2013 | 3.4 | |
KAWASAKI | Z 1000 | 2003 | 3.8-4 | |
KAWASAKI | ZEPHYR 550. 750. 1100 | 1990-1995 | 3-4.1 | |
KAWASAKI | ZR-7 (S) | 1999-2003 | 3.5 | |
KAWASAKI | ZRX 1100. 1200 | 1997-2005 | 3/3.5 | |
KAWASAKI | ZX-10 | 1988-1990 | 3 | |
KAWASAKI | ZX1000 (NINJA 1000) | 2011 | 3.8 | |
KAWASAKI | NINJA H2 | 2015 | 4.4 | |
KAWASAKI | ZXR 400. 750 | 1988-2003 | 3.2 | |
KAWASAKI | ZZ-R 600. 1100 | 1989-2008 | 3.2-3.7 | |
KAWASAKI | ZZ-R 1200 | 2002-2005 | 4.4 | |
KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 1994-2002 | 3.6-4 | |
KAWASAKI | ZX-6R (6RR) NINJA | 2002-2005 | 3.6 | |
KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 2005 | 3.6-4 | |
KAWASAKI | ZX-6R (636) NINJA | 2013 | 3.1 | |
KAWASAKI | ZX-7R (7RR) NINJA | 1995-2002 | 3.6 | |
KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 1994-2004 | 3.3-4 | |
KAWASAKI | ZX-10R NINJA | 2004-2006 | 3 | |
KAWASAKI | ZX-10R NINJA | 2006 | 3.7 | |
KAWASAKI | ZX-12R NINJA | 2000-2005 | 2.8 | |
KAWASAKI | ZX-14 | 2006-2008 | 4 | |
KAWASAKI | ZX-14 | 2008 | 4 | |
KAWASAKI | KDX 200. 220 | 1996-2006 | 0.7 | |
KAWASAKI | KLE 500 | 1991-2008 | 3-3.4 | |
KAWASAKI | KLR 650 | 1994-2010 | 2.5 | |
KAWASAKI | KLR 650 | 2011 | 2 | |
KAWASAKI | KMX 125 | 1986-2003 | 1.2 | 0.8 |
KAWASAKI | VERSYS (KLE650) | 2008-2009 | 1.9 | |
KAWASAKI | VERSYS (KLE650) | 2009 | 1.9 | |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2012 | 3.8 | |
KAWASAKI | KL 250 SUPER SHERPA | 2009 | 0.3 | |
KAWASAKI | KLR 250 | 1996-2005 | 2 | |
KAWASAKI | KLV 1000 | 2004-2008 | 2.9 | |
KAWASAKI | KLX 110 (L) | 2002 | 1 | |
KAWASAKI | KLX 125 / KLX 140 (L) | 2003-2009 | 0.95 | |
KAWASAKI | KLX 250S | 2006 | 1.1-1.5 | |
KAWASAKI | KLX 300 | 1997-2007 | 1.5 | |
KAWASAKI | KLX 450R | 1996-1997 | 2.1 | |
KAWASAKI | KX 60. 65 | 1989-2009 | 32:1 | 0.5-0.6 |
KAWASAKI | KX 60 | 2012 | 32:1 | 0.5 |
KAWASAKI | KX 80. 80-II. 85. 125 | 1989 | 32:1 | 0.7 |
KAWASAKI | KX 250. 500 | 1990-2007 | 32:1 | 0.85 |
KAWASAKI | KX 250F. 450F | 2003 | 1-1.2 | |
KAWASAKI | BAYOU 220 (KLF) | 1997-2003 | 2.1 | |
KAWASAKI | BAYOU 250 (KLF) | 2003-2009 | 2.1 | |
KAWASAKI | BAYOU 300 (KLF) | 1990-1997 | 1.7 | |
KAWASAKI | BAYOU 300. BAYOU 300 4×4 (KLF) | 1994-2004 | 1.7-2.2 | |
KAWASAKI | BAYOU 400 4×4 (KLF) | 1993-1994 | 3.2 | |
KAWASAKI | BAYOU 400 4×4 (KLF) | 1994-1999 | 3.2 | |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 650 4×4 (KVF) | 2005-2008 | 1.75 | |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 650 4×4 (KVF) | 2008-2011 | 1.75 | |
KAWASAKI | BRUTE FORCE 750 4×4 (KVF) | 2007 | 1.8-2.2 | |
KAWASAKI | KFX 50 (KSF) | 2003-2006 | 0.5 | |
KAWASAKI | KFX 50 (KSF) | 2006 | 0.7 | |
KAWASAKI | KFX 80 (KSF) | 2003-2006 | 1.26 | |
KAWASAKI | KFX 90 (KSF) | 2007 | 0.7 | |
KAWASAKI | KFX 250 MOJAVE (KSF) | 2004 | 2 | |
KAWASAKI | KFX 400 (KSF) | 2003-2006 | 2 | |
KAWASAKI | KFX 450R (KSF) | 2008 | 1.2 | |
KAWASAKI | KFX 700V (KSV) | 2003-2009 | 1.9 | |
KAWASAKI | LAKOTA 300. LAKOTA SPORT (KEF) | 1995-2003 | 1.7 | |
KAWASAKI | MOJAVE 250 (KFS) | 1995-2003 | 2 | |
KAWASAKI | MULE 500 (KAF) | 1993-1995 | 1.3 | |
KAWASAKI | MELE 600 (KAF) | 2005 | 1.4 | 2.3 |
KAWASAKI | MULE 610 4×4 (KAF) | 2005 | 1.4 | 2.4 |
KAWASAKI | MELE 2500(E) (KAF) | 1994-2000 | 1.8 | |
KAWASAKI | MULE 2510. 2520 (KAF) | 1993-2000 | 1.8 | |
KAWASAKI | MELE 3000 (KAF) | 2001-2008 | 1.8 | |
KAWASAKI | MULE 3010. (TRANS)4×4 (KAF) | 1001-2008 | 1.8 | |
KAWASAKI | MULE 3010 (TRANS4x4) DIESEL. 4010 (TRANS)4×4 DIESEL (KAF) | 2003-2008 | 3.3 | |
KAWASAKI | MULE 3020 (KAF) | 2001-2003 | 1.8 | |
KAWASAKI | MULE 4000. 4010 (TRANS)4×4 (KAF) | 2009 | 1.8 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 300(KVF) | 1999-2003 | 2.6 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 300 4×4 (KVF) | 1999-2003 | 2.6 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 360 (KVF) | 2003-2009 | 1.74 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 360 4×4 (KVF) | 2003 | 1.74 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 400 (KVF) | 1999-2003 | 3.1 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 400 4×4 (KVF) | 1999-2003 | 3.1 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 650 4×4 (KVF) | 2002-2003 | 1.75 | |
KAWASAKI | PRAIRIE 700 4×4 (KVF) | 2004-2006 | 1.75 | |
KAWASAKI | TERYX 750 FI 4×4 (KRF) | 2008-2010 | 2.5 | |
KAWASAKI | TERYX 750 FI 4×4 (KRF) | 2010-2013 | 2.5 | |
KAWASAKI | TERYX4 750 FI 4×4 (KRT) | 2012-2013 | 3.6 | |
KAWASAKI | TERYX 800 (KRF) / TERYX4 800 (KRT) | 2014 | 3.6 |
3. Lịch Trình Thay Dầu Định Kỳ
Lịch trình thay dầu có thể khác nhau tùy theo từng mẫu xe và điều kiện sử dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn chung:
- Kawasaki Ninja ZX-6R, Kawasaki Ninja ZX-10R: Thay dầu động cơ mỗi 3.000 – 5.000 km hoặc mỗi 6 tháng.
- Kawasaki Z900, Kawasaki Z1000: Thay dầu động cơ mỗi 4.000 – 6.000 km hoặc mỗi 6 tháng.
- Kawasaki Versys 650, Kawasaki Versys 1000: Thay dầu động cơ mỗi 6.000 – 8.000 km hoặc mỗi 12 tháng.
Lưu ý: Đây chỉ là những khuyến nghị chung. Để biết chính xác lịch thay dầu, bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng dòng xe Kawasaki.
4. Lợi Ích Của Việc Thay Dầu Đúng Hạn
Thay dầu đúng hạn không chỉ giúp bảo vệ động cơ mà còn duy trì hiệu suất và tiết kiệm chi phí sửa chữa lâu dài. Dầu động cơ mới sẽ giúp động cơ hoạt động êm ái và hiệu quả hơn, đồng thời giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải.