Khi sở hữu một chiếc xe máy Honda, việc bảo trì định kỳ là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ của xe. Trong đó, việc thay dầu động cơ định kỳ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về dung tích dầu của các dòng xe Honda phổ biến và hướng dẫn bạn về lịch trình thay dầu định kỳ.
1. Tại Sao Cần Thay Dầu Định Kỳ?
Dầu động cơ có tác dụng bôi trơn các bộ phận bên trong động cơ, giúp giảm ma sát và mài mòn. Dầu cũng giúp làm sạch và làm mát động cơ. Việc thay dầu định kỳ sẽ giúp duy trì hiệu suất tối ưu của xe, tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ của động cơ.
2. Bảng Thống Kê Dung Tích Dầu Các Dòng Xe Honda
STT | HÃNG XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | DUNG TÍCH DẦU | DUNG TÍCH DẦU LAP |
83 | HONDA | MBX 50 SD | 1983-1996 | 0.9 | |
84 | HONDA | NSR 50-2 | 1989-1999 | 1.2 | 0.8 |
85 | HONDA | NS-1 50 | 1991-2003 | 0.8 | |
86 | HONDA | NSC 50 VISION | 2010 | 0.8 | |
87 | HONDA | PA 50 CAMINO | 1991-1997 | ||
88 | HONDA | PK 50 WALLAROO | 1991-1998 | 50:1 | |
89 | HONDA | ST 50 DAX | 1988-1999 | 0.6 | |
90 | HONDA | CN 250 HELIX. SPAZIO | 1986-2001 | 0.8 | |
91 | HONDA | FES 125 PANTHEON | 1998-2003 | ||
92 | HONDA | FES 125 PANTHEON | 2003 | 0.9 | |
93 | HONDA | FES 125/A S-WING. 150/A S-WING | 2007 | 0.9 | |
94 | HONDA | FES 250 FORESIGHT | 1998-2000 | 1.1 | |
95 | HONDA | FJBS 600 SILVERWING | 2001-2002 | 2.2 | |
96 | HONDA | FJS 400 SILVERWING | 2006 | 2.2 | |
97 | HONDA | FJS 600 SILVERWING | 2003 | 2.2 | |
98 | HONDA | LEAD 110 (NHX 110) | 2008 | 0.7 | |
99 | HONDA | NES 125 @ | 2000-2004 | 1 | |
100 | HONDA | NPS 50 ZOOMER | 2005 | 0.6 | |
101 | HONDA | NSC 50/100 VISION | 2010 | 0.8 | |
102 | HONDA | NSS 250 JAZZ | 2000-2004 | 1.1 | |
103 | HONDA | NSS 250 S/A FORZA-X | 2008-2010 | 1.4 | |
104 | HONDA | NSS 300 | 2013 | 1.4 | |
105 | HONDA | NVS 50 TODAY CLEAN 4 YOU | 2006-2012 | 0.7 | |
106 | HONDA | PCX 125. 150 | 2010 | 0.8 | |
107 | HONDA | PES 125I. 150I / PS 125I. 150I | 2006-2012 | 0.9 | |
108 | HONDA | SCV 100 LEAD | 2002-2008 | 0.7 | |
109 | HONDA | SES 125/150 DYLAN | 2002-2006 | 0.9 | |
110 | HONDA | SFX 50. SXG 50. SKY DX. SH 50 SCOOPY | 1988-2000 | 1.2 | |
111 | HONDA | SH 125. 150I | 2001-2011 | 1 | |
112 | HONDA | SH 125. 150I. 125 MODE | 2012 | 1 | |
113 | HONDA | SH 300I | 2007 | 1.4 | |
114 | HONDA | SJ 50 BALI | 1996-2004 | 1.2 | |
115 | HONDA | SRX 90 SHADOW | 1998-2000 | ||
116 | HONDA | SW T-400 | 2009 | 2.2 | |
117 | HONDA | SXR 50. SZX 50/X8R-S/X | 1998-2004 | 1.2-1.4 | |
118 | HONDA | CA 125 REBEL. CMX 250 REBEL | 1994-2000 | 1.3-1.5 | |
119 | HONDA | CMX 450 C | 1987-1990 | 2.2 | |
120 | HONDA | CTX 700 A / 700 D | 2014 | 3.4 | |
121 | HONDA | GL 1500 C VALKYRIE (F6C). GL 1500 SE GOLDWING | 1987-2003 | 3.7 | |
122 | HONDA | GL 1800 GOLDWING | 2000-2005 | 3.7 | |
123 | HONDA | GL 1800 GOLDWING / F6B / F6C | 2006 | 3.7 | |
124 | HONDA | VF 750 C | 1993-2003 | 3 | |
125 | HONDA | VT 600 C SHADOW | 1989-1999 | 2.3 | |
126 | HONDA | VT 750 C/C2 SHADOW /ACE | 1997-2003 | 2.25 | |
127 | HONDA | VT 750 C SHADOW | 2003-2006 | 2.6 | |
128 | HONDA | VT 750 C SHADOW (SPIRIT) | 2007 | 2.6 | |
129 | HONDA | VT 1300 CR. CS INTERSTATE. CX FURY | 2010 | 3.7 | |
130 | HONDA | VTX 1300 /S | 2002-2006 | 3.7 | |
131 | HONDA | VTX 1300 S. CTX 1300 A | 2007 | 3.7 | |
132 | HONDA | VTX 1800 C | 2001-2006 | 3.7 | |
133 | HONDA | ANF 125 INNOVA | 2006 | 0.7 | |
134 | HONDA | CB 250 (TWO FIFTY) | 1995-1997 | 1.5 | |
135 | HONDA | CB 500 | 1993-2003 | 3.1 | |
136 | HONDA | CB 500 F. 500X | 2013 | 2.7 | |
137 | HONDA | CB 600F S/F HORNET | 1998-2004 | 3.8 | |
138 | HONDA | CB 600 F HORNET | 2005-2007 | 3.8 | |
139 | HONDA | CB 600 F/FA HORNET | 2008 | 2.8 | |
140 | HONDA | CB 650 F. CBR 650F | 2014 | 2.9 | |
141 | HONDA | CB 750 F2 | 1991-2003 | 3 | |
142 | HONDA | CB 900 F HORNET | 2002-2006 | 3.6 | |
143 | HONDA | CB 1000. CB 1100 FS X-ELEVEN | 1993-2003 | 4 | |
144 | HONDA | CB 1000 | 2010 | 3.9 | |
145 | HONDA | CB 1300 F | 2003-2004 | 4 | |
146 | HONDA | CB 1300 /ABS | 2005 | 3.9 | |
147 | HONDA | CBF 125 | 2008 | 0.9 | |
148 | HONDA | CBF 250 | 2003 | 1.5 | |
149 | HONDA | CBF 500 /A | 2004-2008 | 3.1 | |
150 | HONDA | CBF 600 S/SA/N/NA | 2003-2006 | 3.8 | |
151 | HONDA | CBF 600 S/SA/N/NA | 2007 | 2.8 | |
152 | HONDA | CBF 1000 | 2006-2012 | 3 | |
153 | HONDA | CBF 1000 | 2013 | 3 | |
154 | HONDA | CBR 300 R / RA | 2014 | 1.8 | |
155 | HONDA | CBR 500 R | 2013 | 2.7 | |
156 | HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | 1997-2004 | 3.9 | |
157 | HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | 2005-2007 | 3.9 | |
158 | HONDA | CG 125.CLR 125 | 1998-1999 | 0.8-1 | |
159 | HONDA | DN-01 (NSA 700A) | 2008-2010 | 3.3 | |
160 | HONDA | MSX 125 | 2013 | 0.9 | |
161 | HONDA | NC 700 D INTEGRA / S / SA / SD / X / XA / XD | 2012 | 3.4 | |
162 | HONDA | NC 750 S / SA / SD / X / XA / XD | 2014 | 3.4 | |
163 | HONDA | NSR 125 | 1997-2000 | 0.7 | |
164 | HONDA | NTV 650 REVERE | 1988-1997 | 2.6 | |
165 | HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 1998-2005 | 2.6 | |
166 | HONDA | NT 700 DEAUVILLE /ABS | 2006-2011 | 2.8 | |
167 | HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1991-2002 | 3.7 | |
168 | HONDA | ST 1300 /A PAN-EUROPEAN | 2002-2006 | 3.9 | |
169 | HONDA | ST 1300 ABS PAN-EUROPEAN | 2007 | 3.9 | |
170 | HONDA | VFR 750 F | 1988-1997 | 4 | |
171 | HONDA | VFR 750 R | 1988-1990 | 2.9 | |
172 | HONDA | VFR 800 FI / A / ABS | 1998-2006 | 3.1 | |
173 | HONDA | VFR 800 A/ABS | 2007 | 3.1 | |
174 | HONDA | VFR 800 F | 2014 | 3.1 | |
175 | HONDA | VFR 1200F / DCT / X | 2010 | 3.2-3.9 | |
176 | HONDA | CBR 125R | 2004 | 1 | |
177 | HONDA | CBR 250 R | 2011 | 1.5 | |
178 | HONDA | CBR 600 F | 1989-1990 | 3 | |
179 | HONDA | CBR 600 F2/F3 | 1991-1998 | 3.5-3.7 | |
180 | HONDA | CBR 600 F4/FS SPORT | 1999-2006 | 3.3 | |
181 | HONDA | CBR 600 RR | 2003-2006 | 2.9 | |
182 | HONDA | CBR 600 RR | 2007 | 2.8 | |
183 | HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE | 1991-1994 | 4.5 | |
184 | HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE. CBR 929 RR FIREBLADE | 1995-2001 | 3,7 | |
185 | HONDA | CBR 954 RR FIREBLADE | 2002-2003 | 3.7 | |
186 | HONDA | CBR 1000F | 1987-1998 | 3.8 | |
187 | HONDA | CBR 1000 RR | 2004-2007 | 3.1 | |
188 | HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 2007 | 3 | |
189 | HONDA | VTR 1000 F FIRESTORM | 1996-2006 | 3.9 | |
190 | HONDA | VTR 1000 SP-1 | 2000-2001 | 3.9 | |
191 | HONDA | VTR 1000 SP-2 | 2002-2006 | 3.9 | |
192 | HONDA | NC 700 X / XA / XD | 2012 | 3.4 | |
193 | HONDA | NX 250 DOMINATOR | 1987-1993 | 1.3 | |
194 | HONDA | NX 650 DOMINATOR. SLR 650 | 1988-2002 | 2.2 | |
195 | HONDA | XL 125 V VARADERO | 2001-2006 | 1.3 | |
196 | HONDA | XL 125 V VARADERO | 2007 | 1.3 | |
197 | HONDA | XL 600 LM | 1987-1995 | 2 | |
198 | HONDA | XL 600 V TRANSALP | 1987-1999 | 2.4 | |
199 | HONDA | XL 600 V TRANSALP | 2000-2004 | 2.3 | |
200 | HONDA | XL 700 V TRANSALP | 2007 | 2.3 | |
201 | HONDA | XL 1000 V VARADERO / VA VARADER / ABS | 1999-2006 | 3.6 | |
202 | HONDA | XL 1000 V / VA VARADERO | 2007 | 3.6 | |
203 | HONDA | XRV 650 AFRICATWIN | 1988-1992 | 2.4 | |
204 | HONDA | XRV 750 AFRICATWIN | 1988-2003 | 3.2 | |
205 | HONDA | VFR 800 X CROSSRUNNER | 2010 | 3.1 | |
206 | HONDA | VFR 1200 X / DCT CROSSTOURER | 2012 | 3.2-3.9 | |
207 | HONDA | COTA 4RT | 2005 | 0.44 | 0.54 |
208 | HONDA | CR 125 R. CRF 250 R | 1987-2007 | 0.56 | |
209 | HONDA | CRF 50 F. CRF 70 F | 2002 | 0.6 | |
210 | HONDA | CRF 80F. CRF 100F. CRF 110F. CRF 150F | 2002 | 0.9-1 | |
211 | HONDA | CRF 150 R / RB | 2007 | 0.59 | 0.57 |
212 | HONDA | CRF 230 F / L | 2007 | 1 | |
213 | HONDA | CRF 250 L | 2013 | 1.5 | |
214 | HONDA | CRF 250 R | 2003-2006 | 0.69 | 0.6 |
215 | HONDA | CRF 250 R / X | 2007 | 0.69 | 0.6-0.67 |
216 | HONDA | CRF 450 R | 2001-2006 | 0.9 | 0.7 |
217 | HONDA | CRF 450 R / X | 2007 | 0.7 | 0.62 |
218 | HONDA | FMX 650 | 2005-2007 | 2.15 | |
219 | HONDA | XLR 125 L / R | 1997-2003 | 0.9-1 | |
220 | HONDA | XR 50 R | 2002-2003 | 0.6 | |
221 | HONDA | XR 125 L | 2003-2006 | 0.9 | |
222 | HONDA | XR 250 R | 1986-1995 | 1.3 | |
223 | HONDA | XR 250 R | 1995-2003 | 1.3 | |
224 | HONDA | XR 400 R. XR 600 R | 1991-2003 | 1.8-2 | |
225 | HONDA | XR 650 R | 2001-2003 | 1.6 | |
226 | HONDA | TRX 90 / EX / X | 1997 | 0.8 | |
227 | HONDA | TRX 250 EX SPORTRAX / TE / TM FOURTRAX / RECON | 1999 | 1.6 | |
228 | HONDA | TRX 300 FOURTRAX / FW FOURTRAX (4×4) | 1992 | 1.8 | |
229 | HONDA | TRX 350 FE / FM FOURTRAX (4×4) / TE / TM FOURTRAX | 2000 | 2.5 | |
230 | HONDA | TRX 400 EX FOURTRAX / SPORTRAX | 1999-2006 | 1.8 | |
231 | HONDA | TRX 400 EX FOURTRAX / FOREMAN (4×4) | 1996-2003 | 2.7 | |
232 | HONDA | TRX 400 EX | 2008 | 1.7 | |
233 | HONDA | TRX 420 TE / TM FOURTRAX | 2008 | 2.8 | |
234 | HONDA | TRX 420 FA / FPA / FOURTRAX / RANCHER AT (4×4) | 2008 | 3.6 | |
235 | HONDA | TRX 420 FE / FM / FPE FOURTRAX / RANCHER (4×4) | 2008 | 2.8 | |
236 | HONDA | TRX 450 ES/S FOURTRAX / FOREMAN | 1998-2001 | 2,7 | |
237 | HONDA | TRX 450 FE / FM FOURTRAX / FOREMAN (4X4) | 2002 | 2.7 | |
238 | HONDA | TRX 450 R/ER | 2006 | 0.69 | 0.68 |
239 | HONDA | TRX 500 FA RUBICON (4×4) | 2001-2003 | 4.7 | |
240 | HONDA | TRX 500 FA / FGA / FPA FOREMAN / RUBICON (4×4) | 2001 | 4.4 | |
241 | HONDA | TRX 500 FE/FM / FPE / FPM FOURTRAX / FOREMAN (4×4) | 2005 | 2.4 | |
242 | HONDA | TRX 650 FA/ FGA FOURTRAX / FOREMAN / RINCON (4×4)) | 2003 | 2.9 | |
243 | HONDA | TRX 700 XX | 2008 | 1.8 |
3. Lịch Trình Thay Dầu Định Kỳ
Lịch trình thay dầu có thể khác nhau tùy theo từng mẫu xe và điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, một số quy tắc chung bao gồm:
- Honda Wave, Honda Click, Honda SH: Thay dầu động cơ mỗi 1.000 – 2.000 km hoặc mỗi 3 – 6 tháng.
- Honda CBR, Honda CRF: Thay dầu động cơ mỗi 2.000 – 3.000 km hoặc mỗi 6 – 12 tháng.
- Honda PCX: Thay dầu động cơ mỗi 3.000 – 4.000 km hoặc mỗi 6 – 12 tháng.
Lưu ý: Đây chỉ là những khuyến nghị chung. Để biết chính xác lịch thay dầu, bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng dòng xe.
4. Lựa Chọn Dầu Phù Hợp Cho Xe Honda
Việc lựa chọn dầu động cơ phù hợp là rất quan trọng. Bạn nên chọn dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất, thường có sẵn trong hướng dẫn sử dụng hoặc trên trang web của Honda. Dầu nhớt có thể chia thành các loại như dầu khoáng, dầu tổng hợp, hoặc dầu bán tổng hợp. Hãy chọn loại dầu phù hợp với yêu cầu của động cơ và điều kiện lái xe.