Ducati là một thương hiệu xe máy nổi tiếng với những mẫu xe thể thao và cao cấp, nổi bật với hiệu suất mạnh mẽ và thiết kế tinh tế. Để duy trì hiệu suất tối ưu và bảo vệ động cơ, việc thay dầu định kỳ là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về dung tích dầu của các dòng xe Ducati phổ biến và hướng dẫn bạn về lịch trình thay dầu định kỳ.
1. Tại Sao Cần Thay Dầu Định Kỳ?
Dầu động cơ đóng vai trò quan trọng trong việc bôi trơn các bộ phận của động cơ, giúp giảm ma sát và mài mòn. Nó cũng giúp làm sạch động cơ và điều hòa nhiệt độ. Việc thay dầu định kỳ không chỉ cải thiện hiệu suất của xe mà còn kéo dài tuổi thọ động cơ và giảm nguy cơ hỏng hóc.
2. Bảng Thống Kê Dung Tích Dầu Các Dòng Xe DUCATI
HÃNG XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | DUNG TÍCH DẦU |
DUCATI | 400 MONSTER | 2007 | 3.1 |
DUCATI | 600 MONSTER | 1993-2001 | 3.5 |
DUCATI | 620 MONSTER / DARK MONSTER / M 620 I.E / DARK / S / | 2002-2007 | 3.1 |
DUCATI | 696 MONSTER | 2008 | 3.1 |
DUCATI | 750 MONSTER / 750 I.E MONSTER | 1996-2003 | 3.3 |
DUCATI | 795 MONSTER | 2012 | 3.7 |
DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 2008-2012 | 3.4 |
DUCATI | 796 MONSTER | 2012 | 3.7 |
DUCATI | 821 MONSTER | 2014 | 3.2 |
DUCATI | 800 MONSTER / I.E MONSTER | 2003-2004 | 3.3 |
DUCATI | 900 M MONSTER | 1993-2001 | 4 |
DUCATI | 1000 MONSTER / 1000 S MONSTER | 2002-2006 | 3.9 |
DUCATI | 1100 / 1100 S HYPERMOTARD | 2008-2009 | 3.7 |
DUCATI | DIAVEL 1200. CARBON 1200 | 2011 | 4 |
DUCATI | PAUL SMART 1000 L.E | 2006 | 3.9 |
DUCATI | S2R / DARK MONSTER / 1000 MONSTER | 2006-2008 | 3.3 |
DUCATI | S4 MONSTER | 2001-2003 | 3.9 |
DUCATI | S4R MONSTER/ S TESTASTRETTA MONSTER | 2004-2005 | 3.4 |
DUCATI | SPORT 1000 (S), GT 1000 (SPORTCLASSIC) | 2006-2008 | 3.9 |
DUCATI | SPORT 1000 S, TOURING, GT 1000 (SPORTCLASSIC) | 2008-2010 | 3.7 |
DUCATI | 1100 (S) MONSTER | 2009-2013 | 3.5 |
DUCATI | 1200 (S) MONSTER | 2014 | 3.7 |
DUCATI | ST2 | 1997-2004 | 3.4 |
DUCATI | ST3 | 2003-2005 | 3.9 |
DUCATI | ST3. S ABS | 2005-2007 | 3.9 |
DUCATI | ST4. ST4 S (ABS) | 1998-2006 | 3.9 |
DUCATI | STREETFIGHTER (S) | 2010 | 3.7 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 | 3.7 |
DUCATI | 600 SS NUDA/CARENATA | 1993-1997 | 3.5 |
DUCATI | 620 SPORT | 2002-2003 | 3.3 |
DUCATI | 748 | 2000-2003 | 3.4 |
DUCATI | 748 R /MONOPOSTO | 1999-2002 | 3.8 |
DUCATI | 748 S BIPOSTO/MONO | 1995-2003 | 3.5 |
DUCATI | 748 SPS | 1995-1999 | 4 |
DUCATI | 749 BIPOSTO/MONO | 2003-2007 | 3.4 |
DUCATI | 479 DARK | 2005 | 3.4 |
DUCATI | 479 DARK | 2006-2007 | 3.7 |
DUCATI | 749 R MONOPOSTO | 2004-2007 | 3.4 |
DUCATI | 749 S BIPOSTO/MONO | 2003-2005 | 3.4 |
DUCATI | 749 S BIPOSTO/MONO | 2006-2007 | 3.7 |
DUCATI | 750 SPORT CARENATA | 2001-2002 | 3.3 |
DUCATI | 750 SS CARENATA/MONO | 1991-1998 | 3.5 |
DUCATI | 750 SS VELOCE | 1998-2002 | 3.3 |
DUCATI | 750 SS CARENATA | 1998-2002 | 3.3 |
DUCATI | 800 SPORT / SS CARENATA | 2003-2005 | 3.4 |
DUCATI | 800 SS | 2007 | 3.3 |
DUCATI | 848 SUPERBIKE | 2008-2013 | 3.7 |
DUCATI | 848 SUPERBIKE EVO CORSE | 2013 | 3.7 |
DUCATI | 851 SPS/STRADA | 1988-1993 | 3.5 |
DUCATI | 888 SP 4/5 | 1990-1994 | 3.7 |
DUCATI | 888 STRADA | 1993-1995 | 3.5 |
DUCATI | 899 PANIGALE | 2014 | 3.9 |
DUCATI | 900 SUPERLIGHT | 1992-1996 | 3.5 |
DUCATI | 900 SS CARENATA/NUDA | 1990-1998 | 3.5 |
DUCATI | 900 SS CARENETA | 1998-2002 | 3.5 |
DUCATI | 906 PASO, 907 I.E PASO | 1988-1994 | 3.5 |
DUCATI | 916 BIPOSTO / SENNA / SP / SPS | 1994-1998 | 4 |
DUCATI | DESMOSEDICI RR | 2007-2009 | 3.7 |
DUCATI | 996 BIPOSTO / S BIPOSTO / SPS MONO | 1998-2002 | 3.8 |
DUCATI | 996 R | 2001-2002 | 3.7 |
DUCATI | 998 R / S / S BAYLISS / S BOSTROM | 2002 | 3.8 |
DUCATI | 998 MATRIX | 2003-2004 | 3.7 |
DUCATI | 998 S FINAL EDITION | 2003-2004 | 3.4 |
DUCATI | 999 / S BIPOSTO / MONO | 2003-2004 | 3.4 |
DUCATI | 999 / S BIPOSTO / MONO | 2005-2007 | 3.4 |
DUCATI | 999 R MONOPOSTO | 2003-2007 | 3.4 |
DUCATI | 999 RS | 2004-2007 | 3 |
DUCATI | 1000SS DS CARENATA | 2003-2004 | 3.5 |
DUCATI | 1000 DS | 2004-2007 | 3.9 |
DUCATI | MH 900 EVOLUZIONE | 2001-2002 | 3.9 |
DUCATI | SS1000 DS CARENATA | 2002-2003 | 3.5 |
DUCATI | 1098. S. R BAYLISS | 2007-2010 | 3.7 |
DUCATI | 1198. S. R CORSE / 1199 PANIGALE. S. R | 2009-2014 | 3.7 |
DUCATI | 1299 PANIGALE. S / PANIGALE R | 2015 | 3.7 |
DUCATI | 620 MULTISTRADA / DARK MULTISTRADA | 2005-2007 | 3.1 |
DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 2010-2012 | 3.4 |
DUCATI | HYPERMOTARD (SP). HYPERSTRADA | 2013 | 3.4 |
DUCATI | 1000 (S) DS MULTISTREADA | 2003-2007 | 3.9 |
DUCATI | 1100 (S) MULTISTRADA | 2007-2010 | 3.9 |
DUCATI | 1100 EVO SP HYPERMOTARD | 2010-2012 | 3.8 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 (S) | 2010-2014 | 4.1 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 (S) | 2015 | 4.1 |
3. Lịch Trình Thay Dầu Định Kỳ
Lịch trình thay dầu có thể khác nhau tùy theo từng mẫu xe và điều kiện sử dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn chung:
- Ducati Panigale V2, Ducati Panigale V4: Thay dầu động cơ mỗi 6.000 – 8.000 km hoặc mỗi 6 tháng.
- Ducati Monster 821, Ducati Monster 1200: Thay dầu động cơ mỗi 6.000 – 8.000 km hoặc mỗi 6 tháng.
- Ducati Multistrada 950, Ducati Multistrada 1260: Thay dầu động cơ mỗi 10.000 – 12.000 km hoặc mỗi 12 tháng.
Lưu ý: Đây chỉ là những khuyến nghị chung. Để biết chính xác lịch thay dầu cho từng mẫu xe Ducati, bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng cụ thể của từng dòng xe.
4. Lợi Ích Của Việc Thay Dầu Định Kỳ
Thay dầu định kỳ giúp:
- Bảo vệ động cơ: Dầu mới giúp bảo vệ các bộ phận của động cơ khỏi mài mòn và hư hỏng.
- Cải thiện hiệu suất: Dầu sạch giúp động cơ hoạt động mượt mà và hiệu quả hơn.
- Tiết kiệm chi phí: Việc bảo trì định kỳ giúp giảm nguy cơ hỏng hóc nghiêm trọng, từ đó tiết kiệm chi phí sửa chữa.